PIXELPRO LED Display
디스플레이 스펙을 공개합니다.
POP-C

픽셀구성 : COB
픽셀피치 : 0.9375 / 1.25 / 1.5625
캐비닛 사이즈 : 600 x 337.5 x 38 (mm)
무게 : 5.8kg
| PP-CB-P09C60-A | PP-CB-P12C60-A | PP-CB-P15C60-A | |
| Pixel Configuration | Flip-chip COB LED Display | ||
| Pixel Pitch | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 600 × 337.5 × 38 | ||
| Cabinet Resolution (W × H) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 |
| Cabinet Weight | 5.8 kg | ||
| Cabinet Material | Aluminium die casting | ||
| Maintenance Method | Front maintenance for all components | ||
| White Balance Brightness | 600 cd/m² | ||
| Color Temperature | 3,000-13,000 K adjustable | ||
| Viewing Angle | 140° (H)/140° (V) | ||
| Max. Consumption | 280 W/m² | 270 W/m² | 210 W/m² |
| Average Consumption | 95 W/m² | 90 W/m² | 70 W/m² |
| Refresh Rate | 3,840 Hz | ||
| Grey Level | Up to 13 bit | ||
POP-S

픽셀구성 : SMD
픽셀피치 : 1.25 / 1.5625 / 1.875 / 2.5
캐비닛 사이즈 : 600 x 337.5 x 37 (mm)
무게 : 6kg
| PP-SD-P12C60-A | PP-SD-P15C60-A | PP-SD-P18C60-A | PP-SD-P25C60-A | |
| Pixel Configuration | SMD LED | |||
| Pixel Pitch | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 600 × 337.5 × 37 | |||
| Cabinet Resolution (W × H) | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 135 |
| Cabinet Weight | 6 kg | |||
| Cabinet Material | Aluminium die casting | |||
| Maintenance Method | Complete pre maintenance | |||
| White Balance Brightness | 500 cd/m² | |||
| Color Temerature | 8,000 K adjustable | |||
| Viewing Angle | 140° (H)/140° (V) | |||
| Max. Consumption | 450 W/m² | |||
| Average Consumption | 135 W/m² | |||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||
| Grey Level | Up to 14 bit | |||
POP-M

픽셀구성 : SMD
픽셀피치 : 1.25 / 1.53 / 1.86 / 2.5
캐비닛 사이즈 : 640 x 480 x 48 (mm)
무게 : 7kg
| PP-SD-P12C64-A | PP-SD-P15C64-A | PP-SD-P18C64-A | PP-SD-P25C64-A | |
| Pixel Configuration | SMD LED | |||
| Pixel Pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 640 × 480 × 48 | |||
| Cabinet Resolution (W × H) | 512 x 384 | 416 x 312 | 344 × 258 | 256 x 192 |
| Cabinet Weight | 7 kg | |||
| Cabinet Material | Aluminium die casting | |||
| Maintenance Method | Complete pre maintenance | |||
| White Balance Brightness | 500 cd/m² | |||
| Color Temerature | 8,000 K adjustable | |||
| Viewing Angle | 140° (H)/140° (V) | |||
| Max. Consumption | 500 W/m² | |||
| Average Consumption | 150 W/m² | |||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||
| Grey Level | Up to 14 bit | |||
POP-L19

| P1.95 | ||||||
| Module Dimension (W x H x D, mm) | 250 x 250 | |||||
| Module Resolution (W x H) | 128 x 128 dots | |||||
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 500 x 250 | 750 x 250 | 1,000 x 250 | 500 x 500 | 750 x 500 | 1,000 x 500 |
| Cabinet Resolution (W × H) | 256 x 128 | 384 x 128 | 512 x 128 | 256 x 256 | 384 x 256 | 512 x 256 |
| Brightness | 800 nits | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||||
| Gray Scale | 14~22bits | |||||
| Viewing Angle | 110°(H)/110°(V) | |||||
| Max. Consumption | 500 W/m² | |||||
POP-L25
![]()
| P2.5 | ||||||
| Module Dimension (W x H x D, mm) | 250 x 250 | |||||
| Module Resolution (W x H) | 100 x 100 dots | |||||
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 500 x 250 | 750 x 250 | 1,000 x 250 | 500 x 500 | 750 x 500 | 1,000 x 500 |
| Cabinet Resolution (W × H) | 200 x 100 | 300 x 100 | 400 x 100 | 200 x 200 | 300 x 200 | 400 x 200 |
| Brightness | 800~1,200 nits | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||||
| Gray Scale | 14~22bits | |||||
| Viewing Angle | 110°(H)/110°(V) | |||||
| Max. Consumption | 500 W/m² | |||||
POP-L26
![]()
| P2.6 | ||||||
| Module Dimension (W x H x D, mm) | 250 x 250 | |||||
| Module Resolution (W x H) | 96 x 96 dots | |||||
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 500 x 250 | 750 x 250 | 1,000 x 250 | 500 x 500 | 750 x 500 | 1,000 x 500 |
| Cabinet Resolution (W × H) | 192 x 96 | 288 x 96 | 384 x 96 | 192 x 192 | 288 x 192 | 384 x 192 |
| Brightness | 800 nits | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||||
| Gray Scale | 14~22bits | |||||
| Viewing Angle | 110°(H)/110°(V) | |||||
| Max. Consumption | 450 W/m² | |||||
POP-L29
![]()
| P2.97 | ||||||
| Module Dimension (W x H x D, mm) | 250 x 250 | |||||
| Module Resolution (W x H) | 84 x 84 dots | |||||
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 500 x 250 | 750 x 250 | 1,000 x 250 | 500 x 500 | 750 x 500 | 1,000 x 500 |
| Cabinet Resolution (W × H) | 168 x 84 | 252 x 84 | 336 x 84 | 168 x 168 | 252 x 168 | 336 x 168 |
| Brightness | 800 nits | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||||
| Gray Scale | 14~22bits | |||||
| Viewing Angle | 110°(H)/110°(V) | |||||
| Max. Consumption | 350 W/m² | |||||
POP-L39
![]()
| P3.91 | ||||||
| Module Dimension (W x H x D, mm) | 250 x 250 | |||||
| Module Resolution (W x H) | 64 x 64 dots | |||||
| Cabinet Dimension (W × H × D, mm) | 500 x 250 | 750 x 250 | 1,000 x 250 | 500 x 500 | 750 x 500 | 1,000 x 500 |
| Cabinet Resolution (W × H) | 128 x 64 | 192 x 64 | 256 x 64 | 128 x 128 | 192 x 128 | 256 x 128 |
| Brightness | 800 nits | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Refresh Rate | 3,840 Hz | |||||
| Gray Scale | 14~22bits | |||||
| Viewing Angle | 110°(H)/110°(V) | |||||
| Max. Consumption | 300 W/m² | |||||